| Engine | 999 cc |
|---|---|
| Power | 209.38 PS |
| Torque | 113 Nm |
| Mileage | 15.6 kmpl |
| Weight | 197 kg |
| Engine Type | Water Oil Cooled 4 Cylinder 4 Stroke Inline Engine, Four Valves Per Cylinder |
|---|---|
| Displacement | 999 cc |
| Max Torque | 113 Nm @ 11000 rpm |
| No. Of Cylinders | 4 |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Valve Per Cylinder | 4 |
| Starting | Self Start Only |
| Fuel Supply | Electronic Injection |
| Clutch | Multiplate Clutch In Oil Bath, Anti Hopping Clutch, With Self Reinforcement |
| Gear Box | 6 Speed |
| Bore | 80 mm |
| Stroke | 49.7 mm |
| Compression Ratio | 13.3 : 1 |
| Emission Type | bs6-2.0 |
| Gear Shifting Pattern | 1 Down 5 Up |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Instrument Console | Digital |
| Speedometer | Digital |
| Tripmeter | Digital |
| Odometer | Digital |
| Seat Type | Single |
| Body Graphics | Yes |
| Passenger Footrest | Yes |
| Fuel Gauge | Yes |
| Pass Switch | Yes |
| Saree Guard | Yes |
| Overall Mileage | 15.6 kmpl |
| Body Type | Super Bikes, Sports Bikes |
| Width | 848 mm |
| Length | 2073 mm |
| Height | 1205 mm |
| Fuel Capacity | 16.5 L |
| Saddle Height | 832 mm |
| Ground Clearance | 125 mm |
| Wheelbase | 1480 mm |
| Kerb Weight | 197 kg |
| Pillion Seat | Yes |
| Pillion Grab Rail | Yes |
| Headlight | LED |
| Taillight | LED |
| Turn Signal Lamp | LED |
| DRLs | Yes |
| Low Fuel Indicator | Yes |
| Front Brake Diameter | 320 mm |
| Rear Brake Diameter | 220 mm |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 36 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 36 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 42 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 42 psi |
| Top Speed | 303 kmph |
| Peak Power | 209.38 PS @ 13750 rpm |
| Drive Type | Chain Drive |
| Transmission | Manual |
| Suspension Front | Upside Down Telescopic Fork, Diameter 45 mm, Spring Preload, Rebound And Compression Stages Adjustable, Travel - 120 mm |
| Suspension Rear | Aluminium Swing Arm, Full Floater Pro, Compression And Rebound Damping Adjustable, Adjustable Spring Preload, Travel - 118 mm |
| Brakes Front | Double Disc |
| Brakes Rear | Disc |
| Tyre Size | Front :-120/70-ZR17, Rear :-190/55-ZR17 |
| Wheel Size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm |
| Wheels Type | Alloy |
| Frame | Bridge Type Frame, Cast Aluminium, Co Supporting Engine |
| Tyre Type | Tubeless |
| Vehicle Warranty | 3 Years |
| No. Of Tripmeters | 2 |
| Hazard Warning Indicator | Yes |
| High Beam Indicator | Yes |
| Malfunction Indicator | Yes |
Ex-showroom price starts from ₹2,276,000 and on-road price goes up to ₹2,511,637.
The claimed mileage of BMW Motorrad BMW S 1000 RR STD is 15.6 kmpl.
BMW Motorrad BMW S 1000 RR STD is powered by a 999 cc engine.
The kerb weight of BMW Motorrad BMW S 1000 RR STD is 197 kg.