Water Oil Cooled 4 Cylinder 4 Stroke Inline Engine, Four Valves Per Cylinder
999 cc
113 Nm @ 11000 rpm
4
Oil Cooled
4
| Engine | 999 cc |
|---|---|
| Max Power | 209.38 PS |
| Max Torque | 113 Nm |
| Transmission | Manual |
| Mileage | 15.6 kmpl |
| Kerb Weight | 197 kg |
|---|---|
| Front Brake | Disc |
| Rear Brake | Drum |
| Engine Type | Water Oil Cooled 4 Cylinder 4 Stroke Inline Engine, Four Valves Per Cylinder |
|---|---|
| Displacement | 999 cc |
| Max Torque | 113 Nm @ 11000 rpm |
| No. Of Cylinders | 4 |
| Cooling System | Oil Cooled |
| Valve Per Cylinder | 4 |
| Starting | Self Start Only |
| Fuel Supply | Electronic Injection |
| Clutch | Multiplate Clutch In Oil Bath, Anti Hopping Clutch, With Self Reinforcement |
| Gear Box | 6 Speed |
| Bore | 80 mm |
| Stroke | 49.7 mm |
| Compression Ratio | 13.3 : 1 |
| Emission Type | bs6-2.0 |
| Gear Shifting Pattern | 1 Down 5 Up |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Instrument Console | Digital |
| Speedometer | Digital |
| Tripmeter | Digital |
| Odometer | Digital |
| Seat Type | Single |
| Handle Type | Yes |
| Body Graphics | Yes |
| Passenger Footrest | Yes |
| Braking Type | Yes |
| Fuel Gauge | Yes |
| Pass Switch | 15.6 kmpl |
| Saree Guard | Super Bikes, Sports Bikes |
| Overall Mileage | 848 mm |
| Body Type | 2073 mm |
| Width | 1205 mm |
| Length | 16.5 L |
| Height | 832 mm |
| Fuel Capacity | 125 mm |
| Saddle Height | 1480 mm |
| Ground Clearance | 197 kg |
| Wheelbase | Yes |
| Kerb Weight | Yes |
| Pillion Seat | LED |
| Pillion Grab Rail | LED |
| Headlight | LED |
| Taillight | Yes |
| Turn Signal Lamp | Yes |
| DRLs | 320 mm |
| Low Fuel Indicator | 220 mm |
| Front Brake Diameter | 36 psi |
| Rear Brake Diameter | 36 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 42 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 42 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 303 kmph |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 209.38 PS @ 13750 rpm |
| Top Speed | Chain Drive |
| Peak Power | Manual |
| Drive Type | Upside Down Telescopic Fork, Diameter 45 mm, Spring Preload, Rebound And Compression Stages Adjustable, Travel - 120 mm |
| Battery Capacity | Aluminium Swing Arm, Full Floater Pro, Compression And Rebound Damping Adjustable, Adjustable Spring Preload, Travel - 118 mm |
| Transmission | Double Disc |
| Suspension Front | Disc |
| Suspension Rear | Front :-120/70-ZR17, Rear :-190/55-ZR17 |
| Brakes Front | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm |
| Brakes Rear | Alloy |
| Tyre Size | Bridge Type Frame, Cast Aluminium, Co Supporting Engine |
| Wheel Size | Tubeless |
| Wheels Type | 3 Years |
| Frame | 2 |
| Tyre Type | Yes |
| 1st Service | Yes |
| 2nd Service | Yes |
Ex-showroom price starts from ₹2,784,000 and on-road price goes up to ₹3,068,250.
The claimed mileage of BMW Motorrad BMW S 1000 RR Pro M Sport is 15.6 kmpl.
BMW Motorrad BMW S 1000 RR Pro M Sport is powered by a 999 cc engine.
The kerb weight of BMW Motorrad BMW S 1000 RR Pro M Sport is 197 kg.