4-Stroke, Liquid-cooled, DOHC,in-line four
1340 cc
150 Nm @ 7000 rpm
4
Liquid Cooled
4
| Engine | 1340 cc |
|---|---|
| Max Power | 190 PS |
| Max Torque | 150 Nm |
| Mileage | 17 kmpl |
| Kerb Weight | 266 kg |
|---|---|
| Front Brake | Disc |
| Rear Brake | Drum |
| Engine Type | 4-Stroke, Liquid-cooled, DOHC,in-line four |
|---|---|
| Displacement | 1340 cc |
| Max Torque | 150 Nm @ 7000 rpm |
| No. Of Cylinders | 4 |
| Cooling System | Liquid Cooled |
| Valve Per Cylinder | 4 |
| Starting | Self Start Only |
| Fuel Supply | Fuel Injection |
| Clutch | Assist And Slipper Clutch |
| Gear Box | 6 Speed |
| Bore | 81 mm |
| Stroke | 65 mm |
| Compression Ratio | 12.5 : 1 |
| Emission Type | bs6-2.0 |
| Gear Shifting Pattern | 1 Down 5 Up |
| Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
| Instrument Console | Analogue and Digital |
| Speedometer | Analogue |
| Tripmeter | Analogue |
| Odometer | Digital |
| Seat Type | Single |
| Body Graphics | Yes |
| Passenger Footrest | Yes |
| Fuel Gauge | Yes |
| Pass Switch | Yes |
| Saree Guard | Yes |
| Overall Mileage | 17 kmpl |
| Body Type | Super Bikes, Sports Bikes |
| Width | 735 mm |
| Length | 2180 mm |
| Height | 1165 mm |
| Fuel Capacity | 20 L |
| Saddle Height | 800 mm |
| Ground Clearance | 125 mm |
| Wheelbase | 1480 mm |
| Kerb Weight | 266 kg |
| Pillion Seat | Yes |
| Pillion Grab Rail | Yes |
| Headlight | LED |
| Taillight | LED |
| Turn Signal Lamp | LED |
| DRLs | Yes |
| Low Fuel Indicator | Yes |
| Front Brake Diameter | 320 mm |
| Rear Brake Diameter | 260 mm |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 42 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 42 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 42 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 42 psi |
| Top Speed | 300 kmph |
| Peak Power | 190 PS @ 9700 rpm |
| Drive Type | Chain Drive |
| Transmission | Manual |
| Suspension Front | Inverted Telescopic, Coil Spring, Oil Damped |
| Suspension Rear | Link Type, Coil Spring, Oil Damped |
| Brakes Front | Double Disc |
| Brakes Rear | Disc |
| Tyre Size | Front :-120/70-17,Rear :-190/50-17 |
| Wheel Size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm |
| Wheels Type | Alloy |
| Frame | Twin-Spar Aluminum Frame |
| Tyre Type | Tubeless |
| Vehicle Warranty | 2 Years or 30,000 Km |
| No. Of Tripmeters | 2 |
| Hazard Warning Indicator | Yes |
| High Beam Indicator | Yes |
| Malfunction Indicator | Yes |
No similar variants found.
Ex-showroom price starts from ₹1,806,107 and on-road price goes up to ₹1,996,778.
The claimed mileage of Suzuki Suzuki Hayabusa is 17 kmpl.
Suzuki Suzuki Hayabusa is powered by a 1340 cc engine.
The kerb weight of Suzuki Suzuki Hayabusa is 266 kg.