| Engine | 149.5 cc |
|---|---|
| Power | 14 PS |
| Torque | 13.4 Nm |
| Mileage | 47.5 kmpl |
| Weight | 148 kg |
| Engine Type | 4-Stroke, 2-Valve, Twin Spark BSVI Compliant DTS-i FI Engine |
|---|---|
| Displacement | 149.5 cc |
| Max Torque | 13.4 Nm @ 6500 rpm |
| No. Of Cylinders | 1 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Valve Per Cylinder | 2 |
| Starting | Kick and Self Start |
| Fuel Supply | Fuel Injection |
| Clutch | Wet, Multi Plate |
| Gear Box | 5 Speed |
| Bore | 56 mm |
| Stroke | 60.7 mm |
| Compression Ratio | 9.8 |
| Emission Type | bs6-2.0 |
| Gear Shifting Pattern | 1 Down 4 Up |
| Spark Plugs | 2 Per Cylinder |
| Instrument Console | Digital |
| Speedometer | Digital |
| Tripmeter | Digital |
| Odometer | Digital |
| Seat Type | Single |
| Body Graphics | Yes |
| Passenger Footrest | Yes |
| Pass Switch | Yes |
| Saree Guard | Yes |
| Overall Mileage | 47.5 kmpl |
| Body Type | Commuter Bikes |
| Width | 765 mm |
| Length | 2055 mm |
| Height | 1060 mm |
| Fuel Capacity | 15 L |
| Saddle Height | 785 mm |
| Ground Clearance | 165 mm |
| Wheelbase | 1320 mm |
| Kerb Weight | 148 kg |
| Pillion Seat | Yes |
| Pillion Grab Rail | Yes |
| Headlight | Halogen |
| Taillight | LED |
| Turn Signal Lamp | Bulb |
| DRLs | Yes |
| Low Fuel Indicator | Yes |
| Front Brake Diameter | 260 mm |
| Rear Brake Diameter | 130 mm |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 25 psi |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 25 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider) | 28 psi |
| Rear Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 32 psi |
| Top Speed | 115 kmph |
| Peak Power | 14 PS @ 8500 rpm |
| Drive Type | Chain Drive |
| Battery Capacity | 12V / 4AH |
| Transmission | Manual |
| Suspension Front | Telescopic, 31mm Conventional fork |
| Suspension Rear | Twin Shock Absorber, Gas Filled With Canister |
| Brakes Front | Disc |
| Brakes Rear | Drum |
| Tyre Size | Front :-80/100-17, Rear :-100/90-17 |
| Wheel Size | Front :-431.8 mm, Rear :-431.8 mm |
| Wheels Type | Alloy |
| Frame | Double Cradle |
| Tyre Type | Tubeless |
| 1st Service | 750 Kms/30-45 Days |
| 2nd Service | 5000 Kms/240 Days |
| 3rd Service | 10000 Kms/360 Days |
| Vehicle Warranty | 5 Years or 75,000 Km |
| No. Of Tripmeters | 2 |
| Hazard Warning Indicator | Yes |
| High Beam Indicator | Yes |
| Malfunction Indicator | Yes |
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Split Seat
Ex-showroom price starts from ₹124,333 and on-road price goes up to ₹131,722.
The claimed mileage of Bajaj Bajaj Pulsar 150 is 47.5 kmpl.
Bajaj Bajaj Pulsar 150 is powered by a 149.5 cc engine.
The kerb weight of Bajaj Bajaj Pulsar 150 is 148 kg.